
優れた品質とお客様にとって最高の価格
iRにとって「品質」は最も重要であり常に「品質」を追求しています。
使用するパーツは厳密にチェックされ慎重に選択されます。
充電コネクタ | 電源ボタン | バックカメラ | インカメラ |
カメラレンズ | バックパネル | スピーカー | ホームボタン |
機種 | 充電コネクター | 電源ボタン ボリューム |
iPhone 11ProMax | ||
---|---|---|
iPhone 11 Pro | ||
iPhone 11 | ||
iPhone SE 2 | ||
iPhone XR | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPhone XS Max | ¥10,000 | ¥10,000 |
iPhone XS | ¥10,000 | ¥10,000 |
iPhone X | ¥10,000 | ¥10,000 |
iPhone 8Plus | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPhone 8 | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPhone 7Plus | ¥7,000 | ¥8,000 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ¥8,000 |
iPhone 6S Plus | ¥6,000 | ¥7,000 |
iPhone 6S | ¥6,000 | ¥7,000 |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | ¥6,000 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone SE | ¥6,000 | ¥6,500 |
iPhone 5S | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 4 , 4S | ¥5,000 |
機種 | バックカメラ | インカメラ |
顔認証システム搭載の機種はインカメラの交換で顔認証できなくなります。 | ||
iPhone 11ProMax | ¥20,000 | ¥20,000 |
---|---|---|
iPhone 11 Pro | ¥20,000 | ¥20,000 |
iPhone 11 | ¥18,000 | ¥18,000 |
iPhone XR | ¥16,000 | ¥10,000 |
iPhone XS Max | ¥16,000 | ¥11,000 |
iPhone XS | ¥16,000 | ¥11,000 |
iPhone X | ¥14,000 | ¥10,000 |
機種 | バックカメラ | インカメラ |
iPhone SE 2 | ¥18,000 | ¥7,000 |
iPhone 8Plus | ¥14,000 | ¥10,000 |
iPhone 8 | ¥14,000 | ¥7,000 |
iPhone 7Plus | ¥14,000 | ¥6,000 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ¥6,000 |
iPhone 6S Plus | ¥6,000 | ¥6,000 |
iPhone 6S | ¥6,000 | ¥6,000 |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone SE | ¥6,000 | ¥6,000 |
iPhone 5S | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 4 , 4S | ¥5,000 | ¥4,500 |
機種 | カメラレンズ | バックパネル バックガラス |
iPhone11Pro,11ProMax | ¥7,500 | ¥40,000 |
---|---|---|
iPhone 11 | ¥7,500 | ¥20,000 |
iPhone SE 2 | ¥4,500 | |
iPhone XR | ¥7,500 | ¥20,000 |
iPhone XS Max | ¥7,500 | ¥25,000 |
iPhone XS | ¥7,500 | ¥25,000 |
iPhone X | ¥7,500 | ¥25,000 |
iPhone 8Plus | ¥5,000 | ¥17,000 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥17,000 |
iPhone 7Plus | ¥5,000 | ¥13,000 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥13,000 |
iPhone 6S Plus | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone 6S | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone 6Plus | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥10,000 |
iPhone 5S | ¥5,000 | ¥10,000 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ¥10,000 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥10,000 |
iPhone 4 , 4S | バックガラス一体 | ¥8,000 |
機種 | イヤースピーカー | メインスピーカー |
iPhone 11ProMax | ¥15,000 | ¥8,000 |
---|---|---|
iPhone 11Pro | ¥15,000 | ¥8,000 |
iPhone 11 | ¥15,000 | ¥8,000 |
iPhone SE 2 | ||
iPhone XR | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone XS Max | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone XS | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone X | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone 8Plus | ¥7,000 | ¥5,000 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ¥7,000 |
iPhone 7Plus | ¥7,000 | ¥7,000 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ¥7,000 |
iPhone 6S Plus | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6S | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 5S | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 4 , 4S | ¥4,500 | ¥5,000 |
機種 | ホームボタン | |
iPhone SE 2 | ||
---|---|---|
iPhone 8Plus | ¥12,000 | 通常は部品交換でホームボタンとして使用できなくなりますが、使用可能部品が開発されました。 指紋認証は不可です。 |
iPhone 8 | ¥12,000 | |
iPhone 7Plus | ¥12,000 | |
iPhone 7 | ¥12,000 | |
iPhone 6S Plus | ¥5,000 | 指紋認証は不可。 ホームボタンとしての使用は出来ます。 |
iPhone 6S | ¥5,000 | |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | |
iPhone 6 | ¥5,000 | |
iPhone SE | ¥5,000 | |
iPhone 5S | ¥5,000 | |
iPhone 5 | ¥3,000 | |
iPhone 5C | ¥3,000 | |
iPhone 4 , 4S |