充電コネクタ | 電源ボタン | バックカメラ | インカメラ |
カメラレンズ | バックパネル | スピーカー | ホームボタン |
水没復旧 |
機種 | 充電コネクター | 電源ボタン ボリューム |
iPhone 11ProMax | ¥17,000 | |
---|---|---|
iPhone 11 Pro | ¥15,000 | |
iPhone 11 | ¥15,000 | |
iPhone SE 2 | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPhone XR | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPhone XS Max | ¥10,000 | ¥10,000 |
iPhone XS | ¥10,000 | ¥10,000 |
iPhone X | ¥10,000 | ¥10,000 |
iPhone 8Plus | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPhone 8 | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPhone 7Plus | ¥7,000 | ¥8,000 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ¥8,000 |
iPhone 6S Plus | ¥6,000 | ¥7,000 |
iPhone 6S | ¥6,000 | ¥7,000 |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | ¥6,000 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone SE | ¥6,000 | ¥6,500 |
iPhone 5S | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 4 , 4S | ¥5,000 |
機種 | バックカメラ | インカメラ |
・顔認証システム搭載の機種はインカメラの交換で顔認証できなくなります。 ・iPhone12シリーズ以降はアウトカメラ交換で純正外のパーツが取付されていると設定内に表示されます。 |
||
iPhone 12ProMax | ¥20,000 | ¥20,000 |
---|---|---|
iPhone 12Pro/12mini | ¥20,000 | ¥20,000 |
iPhone 12 | ¥15,000 | ¥20,000 |
iPhone 11ProMax | ¥20,000 | ¥20,000 |
iPhone 11 Pro | ¥20,000 | ¥20,000 |
iPhone 11 | ¥9,000 | ¥18,000 |
iPhone XR | ¥9,000 | ¥10,000 |
iPhone XS Max | ¥12,000 | ¥11,000 |
iPhone XS | ¥12,000 | ¥11,000 |
iPhone X | ¥8,000 | ¥10,000 |
iPhone SE 2 | ¥10,000 | ¥7,000 |
iPhone 8Plus | ¥10,000 | ¥10,000 |
iPhone 8 | ¥8,000 | ¥7,000 |
iPhone 7Plus | ¥9,000 | ¥6,000 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ¥6,000 |
iPhone 6S Plus | ¥6,000 | ¥6,000 |
iPhone 6S | ¥6,000 | ¥6,000 |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone SE | ¥6,000 | ¥6,000 |
iPhone 5S | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥4,500 |
iPhone 4 , 4S | ¥5,000 | ¥4,500 |
機種 | カメラレンズ | バックパネル バックガラス |
著作権と商標権の関係で、バックパネル・バックガラスにはAppleやiPhoneのロゴは入っていません。 | ||
iPhone12Pro,12ProMax | ¥7,500 | - |
---|---|---|
iPhone12 | ¥7,500 | ¥40,000 |
iPhone11Pro,11ProMax | ¥7,500 | ¥40,000 |
iPhone 11 | ¥7,500 | ¥20,000 |
iPhone SE 2 | ¥4,500 | - |
iPhone XR | ¥7,500 | ¥20,000 |
iPhone XS Max | ¥7,500 | ¥25,000 |
iPhone XS | ¥7,500 | ¥25,000 |
iPhone X | ¥7,500 | ¥25,000 |
iPhone 8Plus | ¥5,000 | ¥17,000 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥17,000 |
iPhone 7Plus | ¥5,000 | ¥13,000 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥13,000 |
iPhone 6S Plus | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone 6S | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone 6Plus | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥10,000 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥10,000 |
iPhone 5S | ¥5,000 | ¥10,000 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ¥10,000 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥10,000 |
iPhone 4 , 4S | バックガラス一体 | ¥8,000 |
機種 | イヤースピーカー | メインスピーカー |
顔認証の機種はイヤースピーカー・光センサー・近接センサー・投光イルミネーターが同じ部品になっています。 イヤースピーカーの交換で顔認証出来なくなりまが、イヤースピーカーのみ交換(ハンダ接続)で顔認証が可能です。(2021/2/2) | ||
iPhone 11ProMax | ¥15,000 | ¥8,000 |
---|---|---|
iPhone 11Pro | ¥15,000 | ¥8,000 |
iPhone 11 | ¥15,000 | ¥8,000 |
iPhone SE 2 | ||
iPhone XR | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone XS Max | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone XS | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone X | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone 8Plus | ¥7,000 | ¥5,000 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ¥7,000 |
iPhone 7Plus | ¥7,000 | ¥7,000 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ¥7,000 |
iPhone 6S Plus | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6S | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,000 |
iPhone 5S | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 5C | ¥4,500 | ¥5,000 |
iPhone 4 , 4S | ¥4,500 | ¥5,000 |
機種 | ホームボタン | |
iPhone SE 2 | ||
---|---|---|
iPhone 8Plus | ¥12,000 | 通常は部品交換でホームボタンとして使用できなくなりますが、使用可能部品が開発されました。 指紋認証は不可です。 |
iPhone 8 | ¥12,000 | |
iPhone 7Plus | ¥12,000 | |
iPhone 7 | ¥12,000 | |
iPhone 6S Plus | ¥5,000 | 指紋認証は不可。 ホームボタンとしての使用は出来ます。 |
iPhone 6S | ¥5,000 | |
iPhone 6Plus | ¥5,000 | |
iPhone 6 | ¥5,000 | |
iPhone SE | ¥5,000 | |
iPhone 5S | ¥5,000 | |
iPhone 5 | ¥3,000 | |
iPhone 5C | ¥3,000 | |
iPhone 4 , 4S |
水没復旧 | 作業費 | 復旧した場合 |
iPhone | 預り ¥0 当日 ¥3,300 |
¥7,700(iPhone) ¥11,000〜(その他機種) ※別途部品代が必要な場合があります |
---|